Die Visual Performance Manager Serverfamilie ist der zentralisierte Korrelations-, Vermittlungs- und Integrationspunkt für die Verwaltung von Anwendungs-, Netzwerk- und Serverleistung in einem umfassenden Netzwerk. Visual Performance Manager Server sind in zwei Modellen erhältlich. Sie bieten nutzbaren Einblick, indem sie die Leistung von mehreren unternehmensweit bereitgestellten Datenquellen überwachen.
Das Visual Performance Manager System bietet Flexibilität mit dem Visual Performance Manager Pro Server, der ausgelegt ist, um die Bedürfnisse beliebiger Unternehmen zu erfüllen, während der Visual Performance Manager Enterprise Server Skalierung für die größten Unternehmen, Carrier und Managed Service Provider ermöglicht. Einblick in die Leistung Ihres Unternehmens ist entscheidend für die wirksame Bereitstellung kritischer Geschäftsanwendungen. Visual Performance Manager gibt Ihnen die Tiefe und die Art von Einblick, die Sie benötigen, um die Bereitstellung Ihrer kritischsten Geschäftsdienste zu verwalten und zu optimieren.
| Name | Visual Performance Manager Pro Server | Visual Performance Manager Enterprise Server |
|---|---|---|
| Modellnummer | VPM-Pro | VPM-Enterprise |
| Prozessor | Dual QuadCore Xeon Processor, 2.4GHz 12M Cache, Turbo, HT | Dual QuadCore Xeon Processor, 2.4GHz 12M Cache, Turbo, HT |
| Speicher | 8GB, 1333MHz Single Ranked RDIMMs for 2 Processors | 16GB, 1333MHz Single Ranked RDIMMs for 2 Processors |
| Festplatte | 6 x 450GB 15K RPM Serial-Attach SCSI Drives (2.7TB in total) | 6 x 450GB 15K RPM Serial-Attach SCSI Drives (2.7TB in total) |
| Festplatten-Controller | PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB Cache |
PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB Cache |
| RAID-Konfiguration | 3 RAID 1 | 3 RAID 1 |
| Betriebssystem | 2008 R2 Standard 64-bit | 2008 R2 Standard 64-bit |
| Befestigungs-Kit | Einschubfertige Schienen mit Kabelführungsarm | Einschubfertige Schienen mit Kabelführungsarm |
| Stromversorgung | Hochleistungsstromversorgung, redundant, 870 W | Hochleistungsstromversorgung, redundant, 870 W |
| Chassis | 2 HE Chassis für Rahmenbefestigung, Rahmengewicht 23 kg | 2 HE Chassis für Rahmenbefestigung, Rahmengewicht 23 kg |
| Extended Storage Array (ESA) | 12 x 500GB 7.2K RPM NL Serial-Attached SCSI Drives (6.0TB in total) |
|
| ESA-Chassis | 2U Rack-mountable chassis, Rack Weight 62 lbs (28.39 Kg) |
|
| ESA-Festplatten-Controller | PERC H8000 SAS External RAID Adapter | |
| ESA-RAID-Konfiguration | 2 RAID 10’s and 3 RAID 1’s | |
| Energie | Wattage: 411 W Voltage: 100-240 VAC, auto sensing Frequency: 50/60 Hz Amperage: 4.11 A at 100 V BTU per hour: 1402 |
Wattage: 757 W Voltage: 100-240 VAC, auto sensing Frequency: 50/60 Hz Amperage: 7.57 A at 100 V BTU per hour: 2583 |