La famille des serveurs Visual Performance Manager fournit un point de corrélation, de médiation et d’intégration centralisé pour gérer les performances des applications, du réseau et des serveurs sur l’ensemble du réseau. Les serveurs Visual Performance Manager sont proposés en 2 modèles et assurent une visibilité réelle, en surveillant les performances des diverses sources de données déployées dans l’entreprise.
Le serveur VPM-Pro est conçu pour assurer la flexibilité du fonctionnement du système Visual Performance Manager et répondre ainsi aux besoins classiques, tandis que le serveur VPM-Enterprise assure le fonctionnement pour les déploiements dans les très grandes entreprises, les opérateurs et les fournisseurs de services. La visibilité des performances de l’IT de l’entreprise est cruciale à une efficace mise en service des applications critiques. Visual Performance Manager assure la profondeur et l’envergure de la visibilité nécessaire à la gestion et à l’optimisation des services et activités les plus critiques.
| Nom | Serveur Visual Performance Manager Pro | Serveur Visual Performance Manager Enterprise |
|---|---|---|
| Référence du modèle | VPM-Pro | VPM-Enterprise |
| Processeur | Processeur Dual QuadCore Xeon, 2.4GHz 12Mo de mémoire Cache, Technologie Turbo, HT | Processeur Dual QuadCore Xeon, 2.4GHz 12Mo de mémoire Cache, Technologie Turbo, HT |
| Mémoire | Module RDIMM à simple rangée, 8 Go, 1 333 MHz pour 2 processeurs | Module RDIMM à simple rangée, 8 Go, 1 333 MHz pour 2 processeurs |
| Disque dur | 6 disques SCSI en série de 450Go 15k t/mn (2.7 To au total) | 6 disques SCSI en série de 450Go 15k t/mn (2.7 To au total) |
| Contrôleur de disques durs | Contrôleur RAID PERC H700 intégré avec 512 Mo de cache | Contrôleur SAS RAID PERC 6/i interne, 2 x 4 connecteurs, mémoire cache PCIe de 256 Mo |
| Configuration RAID | 3 RAID 1 | 3 RAID 1 |
| Système d’exploitation | WS 2008 R2 Standard 64-bit | WS 2008 R2 Standard 64-bit |
| Kit de montage | Glissières coulissantes avec bras de gestion des câbles | Glissières coulissantes avec bras de gestion des câbles |
| Alimentation | Alimentation redondante de 870 W | Alimentation redondante de 870 W |
| Châssis | Châssis de montage 2U, poids du bâti 23 kg (50,71 lb) | Châssis de montage 2U, poids du bâti 23 kg (50,71 lb) |
| Pile de stockage étendue | 15 disques SCSI en série de 500 Go, 7,2K t/mn (7,5 To au total) | |
| Châssis ESA | Châssis de montage 3U, poids du bâti 35,38 kg (78 lb) | |
| Contrôleur de disques durs ESA | Adaptateur RAID externe PERC 6/e SAS | |
| Configuration ESA RAID | 2 RAID 10 et 3 RAID 1 | |
| Puissance | Consommation: 411 W Tension: 100-240 VAC, auto détection Fréquence: 50/60 Hz Intensité: 4.11 A at 100 V BTU par heure: 1402 |
Consommation: 757 W Tension: 100-240 VAC, auto détection Fréquence: 50/60 Hz Intensité: 7.57 A at 100 V BTU par heure: 2583 |